Ne cerem scuze iubitorilor de limbă franceză. detalii
Cheltuieli | RON |
---|---|
taxă înființare - avocat | 1500 |
taxă dosar | 200 |
capital social | 200 |
comision retragere | 10 |
taxă registru unic | 29,75 |
Anul 2022 începe cu 190 RON disponibili.
Data | Cheltuieli/Venituri | RON |
---|---|---|
2021 | comision BT | -5 |
21 ianuarie 2022 | depunere parțială de capital social rămas cash din 2021 | 161 |
31 ianuarie 2022 | achiziție semnătură digitală | -82,38 |
23 februarie 2022 | taxă neobservată în contractul cu BT și anulată pentru viitor | -3,5 |
26 mai 2022 | încasări în urma declaraților 230 ale susținătorilor | 161,49 |
4 iulie 2022 | achiziție domeniu .ro | -44,28 |
16 august 2022 | încasări în urma declaraților 230 ale susținătorilor | 249,49 |
7 septembrie 2022 | depunerea restului de capital social rămas cash din 2021 | 29 |
2 decembrie 2022 | comision lunar BT | -29 |
Anul 2023 începe cu 436,82 RON disponibili.
Data | Cheltuieli/Venituri | RON |
---|---|---|
lunar | comision BT | -29 x 12 |
7 februarie 2023 | încasări în urma declaraților 230 ale susținătorilor | 14,49 |
21 aprilie 2023 | încasări în urma declaraților 230 ale susținătorilor | 150,49 |
2 iunie 2023 | taxă anuală domeniu .ro provenită de la ROTLD | -48,28 |
Anul 2024 începe cu 205,52 RON disponibili.
Anul 202...